Malvazija Nono 2016
| Grape variety | Istrian Malvasia |
| Weinberg | Grum, Zmergo, Skrline, Skrinjari |
| Alter des Weinbergs | 25 Jahre, 15 Jahre, 15 Jahre, 35 Jahre |
| Lage des Weinbergs | südwestlich |
| Kultivierungsart | Guyot-Erziehung |
| Erdkomposition | Kalkstein, Dolomit, Lehm |
| Zeit der Weinlese | Oktober |
| Weinlese | von Hand |
| Ertrag | 1,0-1,5kg |
| Weinbereitung | Gärung in Edelstahl, lange Mazeration 240 Tage bei tiefen Temperaturen von 10-12 Grad Celsius. |
| Reifung | Eichenfass brennt 25 HL |
| Alkoholgehalt | 13,5 |
| Gesamtsäuregehalt | 5,2 |
| Unraffinierter Zucker | 2,5 |
| Serviertemperatur | 13-15 °C |

