Senator Teran
| Sorta grožđa | Teran |
| Vinograd | Grum |
| Starost vinograda | 55 godina |
| Položaj vinograda | jug, jugozapad |
| Uzgojni oblik | jednokraki guyot |
| Sastav zemlje | fliš, vapnenac, glina |
| Vrijeme berbe | rujan |
| Berba | ručna |
| Prinos | 1,5-2kg |
| Vinifikacija | ručno selekcionirano grožđe |
| Dozrijevanje | Charmat dugi, Charmat methoda 36 mjeseci- vrenje u tanku |
| Sadržaj alkohola | 12,0% |
| Ukupna kiselina | 6,0 g/l |
| Neprovreli šećer | 8 g/l |
| Temperatura serviranja | 5-7 °C |

